|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Módulo Mutualidad (descarga) |
|
| Visítanos en Facebook |
| Junta de Gobierno | |
| Presidente | Germán Rodríguez Hernández |
| Vicepresidente 1º | Francisco Javier Díaz González |
| Vicepresidente 2º | Jose Antonio Caballero Hernández |
| Tesorero | Ceferino Rodríguez Fernández |
| Vocal | Josefina Rodríguez Pérez |
| Vocal | José Luis Iglesias Rivera |
| Vocal | Carmelo Padilla Alonso |
| Vocal | Alberto Armas Simón |
| Vocal | Juan Jesús Rivera Machín |
| Vocal | Felipe Jiménez Felipe |
| Vocal | José Luis Martín Morales |
| Vocal | Juan José Felipe Jerónimo |
| Vocal | Juan Sanjuan Flores |
| Vocal | Leandro Morales Toribio |
| Vocal | Norberto González Mencara |
| Vocal | Rafael Rodríguez Umpiérrez |
| Otros | |
| Secretario General | Andrés José Arbelo Acosta |
| Director Técnico | José María Reyes Expósito |
| Comité de Árbitros | Juan José Yanes Yanes |
| Coordinación | Noemi de Luis González |
| Administración | Jenny Felipe Sanjuán |
| Servicios Jurídicos | Antonio Francisco Mesa Dorta |
| Gabinete de Prensa | Pendiente |
| Jurado de Garantías | |
| Presidente | Domingo León Pérez |
| Vocal | Cornelio Ojeda Cruz |
| Vocal | Marcos Galván Báez |
| Vocal | Angel Miguel Expósito Hernández |
| Vocal | Calixto Rodríguez Artiles |
| Vocal | José Luis Aparicio Morales |
| Vocal | José Teodulo Gómez |
| Vocal | Lázaro Cabrera Cabrera |
| Secretario | Juan Miguel Albertos García |
| Junta Electoral Central | |
| Presidente | Hilario Martín Francisco |
| Vicepresidente | Sergio Blas Urbín García |
| Vocal | Miguel Alonso Morales |
| Vocal | José Luis Aparicio Morales |
| Vocal | Cesar Rodríguez Pulido |
| Secretario | Rubens García Pérez |
| Museo de la Lucha Canaria | |
| Gerente | Pendiente |
| Administrativo | Pendiente |
| Comité de Disciplina | |
| Presidenta | Isabel Pereyra León |
| Secretario | Pedro Magdalena Martín |
| Vocal | Julio Trujillo González |
| Comité de Apelación | |
| Presidente | José Pedro Cedrés Rivero |
| Secretario | Jaime Barba Mitrani |
| Vocal | Antonio Rodríguez Falcón |
| Comité Técnico de Rendimiento | |
| Director Técnico | José María Reyes Expósito |
| Control Antropometría | Norberto Marrero Gordillo |
| Administrativa | Jenny Felipe Sanjuán |